Prodej kompletního portfolia magazínů ze akupiny azetmedia.cz
Jedná se o celkem 11 magazínů z oblasti bydlení, stylu a zahrady. Včetně stránky azetmedia.cz, FB stránek celkem 4 ks (3x magazín a 1x azetmedia . Postaveno na systému wordpress.
Magazín | URL | historie | DA | PA | Výdělky 2023 | Výdělky 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Portál bydlení | Magazín o bydlení a zahradě | od 2011 | 31 | 35 | 21000 | 21900 |
In magazín | Společenský magazín | od 2012 | 26 | 32 | 32200 | 19300 |
Portál realit | In magazín | od 2011 | 24 | 34 | 10300 | 12900 |
Pěstujeme online | Magazín o zahradě a pěstování | od 2013 | 19 | 36 | 29700 | 3900 |
Azet bydlení | Magazín o bydlení | od 2014 | 21 | 31 | 6500 | 7700 |
Azet stavba | Stavební magazín | od 2022 | 11 | 16 | 2400 | 800 |
Prima zahrady | Zahradní magazín | od 2019 | 14 | 15 | 3900 | 800 |
Hobby rádce | Rady a tipy | od 2014 | 11 | 15 | 1600 | 800 |
Azet rádce | Rady a tipy | od 2018 | 18 | 25 | 3900 | 1600 |
Free bydlení | Zajímavosti z bydlení | od 2019 | 13 | 16 | 1600 | 0 |
Azet life | Životní styl | od 2018 | 14 | 24 | 7100 | 800 |
BANNEROVÁ REKLAMA celkem | 12100 | 8900 | ||||
CELKEM | 132300 | 79400 | ||||
Fakta, které mám k dispozici:
Co je v prodeji:
Výdělky jsou pouze za publikace PR článků. Nejsou tedy žádné resp. nebyli žádné náklady, snad krom 2 minut času na publikaci. Náklady jsou pouze na hosting a doménu jednou ročně. Magazíny jsou u active24, kde je zakoupený webhosting na více webů. Domény jsou u wedos a přesměrované. Bohužel přes rok jsem se tomu nemohl vůbec věnovat, určitě jde vše vylepšit, možná změnit šablony, rozložení reklamy adsense. Vkládat i vlastní články, ale jak jsem napsal podzim 2023 byla konečná.
Magazíny o bydlení jsou každým rokem partnerem výstav For Pasiv, For Wood a podobně na výstavišti v Letňanech. Za to dostáváme 10 VIP vstupenek a 100 obyčejných pro čtenáře. Jedná se o barter zveřejnění článku a bannerové reklamy.
Jedná se pouze o prodej celku. Nechci to trhat, pokud však přijde zajímavá nabídka budu o ni přemýšlet.